Buenooooo...la cosa se pone dura y peluda (digo) CHekea la lista de los temblores de mas de 5 en la escala de Ritchter tan solo el dia de HOY !!!!!!!!!!!!
Se lee
Escala............. fecha y hora ..................Lugar
MAP | 5.7 | 2010/01/18 16:09:15 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
MAP | 5.4 | 2010/01/18 15:56:12 | GRECIA | |||
MAP | 5.8 | 2010/01/18 15:40:29 | GUATEMALA | |||
MAP | 5.5 | 2010/01/18 12:28:37 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
MAP | 5.1 | 2010/01/18 12:19:13 | BANDA SEA | |||
MAP | 5.3 | 2010/01/18 08:18:25 | BALI SEA | |||
MAP | 5.2 | 2010/01/18 06:00:29 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||
MAP | 5.0 | 2010/01/18 03:51:01 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | |||
MAP | 5.8 | 2010/01/18 01:02:22 | KURIL ISLANDS |
0 comentarios:
Publicar un comentario