Según se estima, el número de víctimas fatales del Terremoto en Haiti superará las 100,000. En esta década otros países han vivido terremotos de intensidad similar, algunos hasta superior, sin embargo, los daños serán mucho mayores en el país vecino por las precariedades que ya venía arrastrando. Compartimos a continuación un listado con los terremotos más fatales que han ocurrido en esta década organizada por año. Pueden ver de cada terremoto dónde ocurrió, cuántas vidas se llevó y el grado de intensidad según la escala de Richter.
Terremotos
- El Salvador (2001): 700 Muertos —7,9
- India (2001): 15,500 Muertos —6,9
- Argelia (2003): 2,273 Muertos —5,8
- Irán (2003): 26,271 Muertos —6,3
- Indonesia (2004): 280,000 Muertos —8,9
- Sumatra (2005): 1,300 Muertos —8,7
- Cachemira (2005) 86.000 Muertos —7,6
- Indonesia (2006) 6.234 Muertos —6,2
- Perú (2007) 513 Muertos —8
- China (2008) 90,000 Muertos —7,8
- Italia (2009) 299 Muertos —6,2
- Indonesia (2009) 3,000 Muertos —7,6
- Vanuatu (2009) 452 Muertos —7,9
- Haití (2010) Más de 100,000 Muertos EST. —7,0
0 comentarios:
Publicar un comentario